5.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az egyesületek számára a létesítmény-használatot az alábbiak szerint jóváhagyott órakeretnek megfelelően biztosítsa 2023. április 1-jétől:
Football Club Tiszaújváros
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 50 |
Edzőterem: mérkőzés | 18 |
Játékcsarnok: edzés | 115 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 18 |
Füves labdarúgó pálya: edzés | 575 |
Füves labdarúgó pálya: edzés világítással | 70 |
Füves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés | 34 |
Füves labdarúgó pálya: mérkőzés | 150,5 |
Centerpálya: edzés | 50 |
Centerpálya: edzőmérkőzés | 10 |
Centerpálya: mérkőzés | 50 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés | 108 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással | 107 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés | 37,5 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással | 15 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: mérkőzés | 45 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés | 60 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással | 30 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés | 5 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással | 5 |
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 145 |
Edzőterem: mérkőzés | 30 |
Játékcsarnok: edzés | 294 |
Játékcsarnok: edzőmérkőzés | 5 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 80 |
Atlétika pálya: edzés | 15 |
Zászlós terem | 3 |
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Atlétika pálya: edzés | 52 |
Uszoda | 1850 óra/pálya (ebből szombat: 72 óra/p) |
Zászlós terem | 6 |
Súlyemelő versenyterem | 6 |
Edzőterem | 16 |
Tiszaújvárosi Sport Club
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 118 |
Játékcsarnok: edzés | 186 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 38 |
Atlétika pálya: edzés | 250 |
Súlyemelő versenyterem: verseny | 26 |
Asztalitenisz csarnok: edzés | 829,5 |
Asztalitenisz csarnok: verseny | 62 |
Zászlós terem: edzés | 240 |
Zászlós terem: verseny | 40 |
Atlétika pálya: verseny | 6 |
A Tiszaújvárosi Sport Club a fenti létesítményhasználati órakeretből az alábbi órakeretet kizárólag a sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály felnőtt és utánpótlás kézilabda csapatának edzés, edzőmérkőzés, illetve bajnoki mérkőzés megtartásához használhatja fel:
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 103 |
Játékcsarnok: edzés | 120 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 30 |
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE)
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Atlétika pálya: edzés | 40 |
Uszoda | 838 óra/pálya |
Zászlós terem | 8 |
A kajak-kenu tanmedence használatára vonatkozóan a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesülettel megállapodást kell kötnie.
Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2023. március 31.