5.e./ A Képviselő-testület felkéri a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az egyesületek számára a létesítmény-használatot az alábbiak szerint jóváhagyott órakeretnek megfelelően biztosítsa 2024. április 1-jétől:
Football Club Tiszaújváros
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 21 |
Edzőterem: mérkőzés | 6 |
Játékcsarnok: edzés | 42,5 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 6 |
Füves labdarúgó pálya: edzés | 543,5 |
Füves labdarúgó pálya: edzés világítással | 44,5 |
Füves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés | 34 |
Füves labdarúgó pálya: mérkőzés | 134,5 |
Centerpálya: edzés | 43 |
Centerpálya: edzőmérkőzés | 10 |
Centerpálya: mérkőzés | 37,5 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés | 94,5 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással | 48,5 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés | 10,5 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással | 15 |
Nagy műfüves labdarúgó pálya: mérkőzés | 40,5 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés | 57,5 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzés világítással | 30 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés | 5 |
Kis műfüves labdarúgó pálya: edzőmérkőzés világítással | 5 |
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 59 |
Edzőterem: mérkőzés | 24 |
Játékcsarnok: edzés | 196 |
Játékcsarnok: edzőmérkőzés | 5 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 57 |
Atlétika pálya: edzés | 15 |
Zászlós terem | 3 |
Tiszaújvárosi Triatlon Klub
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Atlétika pálya: edzés | 49,5 |
Uszoda | 1324,5 óra/pálya |
Zászlós terem | 3 |
Súlyemelő versenyterem | 3 |
Edzőterem | 6,5 |
Tiszaújvárosi Sport Club
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 83 |
Játékcsarnok: edzés | 129 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 28 |
Atlétika pálya: edzés | 226,5 |
Súlyemelő versenyterem: verseny | 26 |
Asztalitenisz csarnok: edzés | 664,5 |
Asztalitenisz csarnok: verseny | 50 |
Zászlós terem: edzés | 160,5 |
Zászlós terem: verseny | 30 |
Atlétika pálya: verseny | 6 |
A Tiszaújvárosi Sport Club a fenti létesítményhasználati órakeretből az alábbi órakeretet kizárólag a sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály felnőtt és utánpótlás kézilabda csapatának edzés, edzőmérkőzés, illetve bajnoki mérkőzés megtartásához használhatja fel:
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Edzőterem: edzés | 86 |
Játékcsarnok: edzés | 90 |
Játékcsarnok: mérkőzés | 28 |
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE)
Létesítmény megnevezése | Óraszám |
Atlétika pálya: edzés | 40 |
Uszoda | 419 óra/pálya |
Zászlós terem | 8 |
A kajak-kenu tanmedence használatára vonatkozóan a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesülettel megállapodást kell kötnie.
Felelős: Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2024. március 31.